
【東京Z U18】2025-26シーズン トライアウト+ホームゲーム観戦 開催決定!
2025-10-03
2025-26シーズンも選手が動物に大変身!?『アースフレンズ東京ZOO』開園!
2025-10-03
2025-26 TEAM-Z来場特典のご案内
2025-10-02
東京Z LINEデジタル会員証更新のお知らせ
2025-10-02
【第4節】株式会社トミタpresents エスコートキッズ募集のお知らせ
2025-10-02
【TEAM-Z】2025-26シーズン特典発送スケジュールのご案内
2025-09-24
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香川ファイブアローズ | 4 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 東京八王子ビートレインズ | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | 徳島ガンバロウズ | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 |
4 | さいたまブロンコス | 3 | 1 | 0.750 | 1.0 |
5 | 湘南ユナイテッドBC | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
6 | 岐阜スゥープス | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
7 | トライフープ岡山 | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
8 | 立川ダイス | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
9 | 山口パッツファイブ | 1 | 3 | 0.250 | 1.0 |
10 | 金沢武士団 | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
11 | ヴィアティン三重 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
12 | アースフレンズ東京Z | 0 | 4 | 0.000 | 1.0 |
13 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 0 | 2 | 0.000 | -1.0 |
14 | 新潟アルビレックスBB | 0 | 4 | 0.000 | 1.0 |
15 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 0 | 4 | 0.000 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
free throw percentage
ドンテ・ジョーダン・ブルーナー
TEAM LEADERS
assists per game
髙木 拓海
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
steal per game
ジェレミー・コームズ
武本 祐ルイス
TEAM LEADERS
block per game
ドンテ・ジョーダン・ブルーナー
ジェレミー・コームズ